会員名簿
Members
会員名簿MEMBERS
JCI名古屋情報メディアクラブ会員名簿(第4期)
| No. | 役職 | 氏名 | 会社名 | 入会年度 | 卒業年度 | クラブ入会年度 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 会長 | 水谷 浩輔 | ㈱中山POPセンター | 2018 | 2022 | 2022 | 男 |
| 2 | 副会長 | 早﨑 太亮 | ㈱WWG | 2012 | 2021 | 2022 | 男 |
| 3 | 副会長 | 髙坂 幸正 | ㈱YA | 2015 | 2022 | 2022 | 男 |
| 4 | 副会長 | 古田 諒 | ㈱リンガフランカサービス | 2016 | 2022 | 2022 | 男 |
| 5 | 副会長 | 花岡 正和 | ㈱花のや | 2016 | 2026 | 2022 | 男 |
| 6 | 直前会長 | 杉原 範彦 | ㈱フロンティア | 2012 | 2021 | 2022 | 男 |
| 7 | 監事 | 佐藤 寿倫 | ㈱東海通信社 | 2012 | 2017 | 2022 | 男 |
| 8 | 顧問 | 伊藤 崇 | 弁護士法人PRO | 2010 | 2019 | 2022 | 男 |
| 9 | 顧問 | 寺田 拓也 | ㈲虎子 | 2010 | 2021 | 2022 | 男 |
| 10 | 事務局長 | 川越 美希 | Consarry | 2018 | 2024 | 2022 | 女 |
| 11 | 財務局長 | 山口 剛 | 三永ビルド(株) | 2018 | 2024 | 2024 | 男 |
| 12 | 事務局次長 | 安井 琢磨 | ジャパンレンタカー㈱ | 2016 | 2026 | 2022 | 男 |
| 13 | 運営幹事 | 安田 優 | 株式会社GIFT | 2017 | 2022 | 2023 | 男 |
| 14 | メンバー | 髙橋 豊 | 社会保険労務士法人ゆたかパートナーズオフィス | 2012 | 2017 | 2022 | 男 |
| 15 | メンバー | 服部 達哉 | ㈱アドライブ | 2013 | 2018 | 2022 | 男 |
| 16 | メンバー | 九郎丸 俊 | ㈱エッコ | 2017 | 2021 | 2022 | 男 |
| 17 | メンバー | 内藤 宗拓 | (株)JAVIS Japan | 2017 | 2028 | 2022 | 男 |
| 18 | メンバー | 岩田 之寛 | ㈱Trust Worker | 2018 | 2023 | 2022 | 男 |
| 19 | メンバー | 越村 泰典 | ㈱ミライク | 2018 | 2024 | 2022 | 男 |
| 20 | メンバー | 小栗 崇嗣 | 小栗崇嗣税理士事務所 | 2017 | 2025 | 2022 | 男 |
| 21 | メンバー | 中嶌 梢 | ㈱新東通信 | 2018 | 2022 | 2022 | 女 |
| 22 | メンバー | 秋元 隆弘 | あきもと法律事務所 | 2015 | 2021 | 2022 | 男 |
| 23 | メンバー | 澤田 章弘 | 2018 | 2026 | 2023 | 男 | |
| 24 | メンバー | 梅本 隆太 | ウメモト(株) | 2020 | 2029 | 2023 | 男 |
| 25 | メンバー | 穐吉 祐 | (株)勝和 | 2021 | 2026 | 2023 | 男 |
| 26 | メンバー | 山本 一統 | イベキャン+ | 2010 | 2018 | 2024 | 男 |
| 27 | メンバー | 八瀬 俊輔 | (株)夢幻 | 2021 | 2031 | 2024 | 男 |
| 28 | メンバー | 足立 憲昭 | Catwork(株) | 2020 | 2026 | 2025 | 男 |
| 29 | メンバー | 小山 洋史 | 弁護士法人東海総合 | 2020 | 2026 | 2025 | 男 |














